北京中海華光電伴熱帶安裝工程的設(shè)計(jì)
(1)維持溫度(Tm) (2)zui低環(huán)境溫度(Ta) (3)管徑
(4)保溫材料 (5)保溫層厚度 (6)安全系數(shù)
計(jì)算熱損失
Q=1.2×q×△t×k 其中:q:每米管道的熱損失(w/m)
q:管道熱損失(w/m,每米管道1℃溫差時(shí)的熱損失,查下表)。
△t:溫差(△t=Tm-Ta) k:各種保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)(查下表)。 1.2:經(jīng)驗(yàn)系數(shù)
例:Tm=30°C Ta=-10° C 管徑=100mm 保溫材料:玻璃纖維
保溫材料厚度:25mm △t=Tm-Ta=30-(-10)=40 k=0.040(查下表)
q=18.87(查下表) Q=1.2×18.87×40×0.040=36.23w/m
電伴熱帶安裝:管道熱損失q(w/m,每米管道1°C溫差時(shí)的熱損失)
管徑 | 保溫層厚度(mm/ln) |
G″ | DN | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
1/2 | 15 | 8.86 | 6.73 | 5.7 | 4.59 | 3.94 | 3.61 | 3.28 | 2.95 |
3/4 | 20 | 10.34 | 7.87 | 6.56 | 5.09 | 4.43 | 3.94 | 3.61 | 3.28 |
1 | 25 | 12.31 | 9.02 | 7.55 | 5.91 | 4.92 | 4.43 | 4.10 | 3.61 |
1-1/4 | 32 | 14.77 | 10.83 | 8.70 | 6.73 | 5.58 | 4.92 | 4.59 | 3.94 |
1-1/2 | 40 | 17.06 | 12.30 | 10.01 | 7.55 | 6.23 | 5.58 | 4.92 | 3.94 |
2 | 50 | 19.69 | 14.11 | 11.32 | 8.83 | 7.05 | 6.07 | 5.42 | 4.76 |
2-1/2 | 65 | 23.13 | 16.57 | 13.13 | 9.68 | 7.88 | 6.89 | 6.07 | 5.25 |
3 | 80 | 27.56 | 19.36 | 15.26 | 11.16 | 9.03 | 7.88 | 6.89 | 5.74 |
3-1/2 | 95 | 30.01 | 21.82 | 17.06 | 12.31 | 10.1 | 8.53 | 7.55 | 6.23 |
4 | 100 | 34.45 | 24.12 | 18.87 | 13.62 | 10.83 | 9.19 | 8.21 | 6.73 |
4-1/2 | 115 | 37.90 | 26.41 | 20.51 | 14.77 | 11.81 | 10.01 | 8.86 | 7.22 |
5 | 130 | 41.83 | 29.04 | 22.48 | 16.08 | 12.80 | 10.83 | 9.52 | 7.71 |
6 | 150 | 49.22 | 33.96 | 26.25 | 18.54 | 14.60 | 12.30 | 10.66 | 8.70 |
8 | 200 | 63.16 | 43.15 | 33.14 | 23.13 | 18.21 | 15.09 | 13.13 | 10.66 |
10 | 250 | 77.76 | 52.99 | 40.52 | 28.05 | 21.82 | 18.05 | 15.59 | 12.47 |
12 | 300 | 91.70 | 625.18 | 47.58 | 32.81 | 25.43 | 21.00 | 17.88 | 14.27 |
14 | 350 | 100.40 | 68.08 | 51.84 | 35.60 | 27.56 | 23.46 | 19.36 | 15.26 |
16 | 400 | 114.2 | 77.27 | 58.73 | 40.36 | 31.01 | 25.43 | 21.82 | 17.06 |
18 | 450 | 128.1 | 86.46 | 65.79 | 44.95 | 34.45 | 28.22 | 24.12 | 18.87 |
20 | 500 | 141.9 | 98.81 | 72.68 | 49.55 | 37.90 | 31.01 | 26.41 | 20.51 |
24 | 600 | 169.6 | 114.2 | 86.46 | 58.73 | 44.95 | 37.08 | 31.01 | 24.12 |
儲(chǔ)罐的熱損失Q=1.2×q×△t×k×s
S:儲(chǔ)罐的表面積m2
罐體表面的熱損失q(w/ m2,每平方米1°C溫差時(shí)的熱損失)
保溫層厚度(mm) | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 |
表面的熱損失 | 74.8 | 49.7 | 37.7 | 25.1 | 18.6 | 14.9 | 12.6 | 9.3 |
上表的熱損失基于10%的設(shè)計(jì)的余量,導(dǎo)熱系數(shù)為0.25
電伴熱帶安裝各種保溫材料在不同溫度下的導(dǎo)熱系數(shù)
保溫材料 | 導(dǎo)熱系數(shù)(w/m2.°C) |
-10°C | 10°C | 50°C | 100°C | 150°C | 200°C |
玻璃纖維 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.046 | 0.053 | 0.059 |
巖棉 | 0.041 | 0.044 | 0.049 | 0.056 | 0.065 | 0.072 |
礦渣棉 | 0.037 | 0.04 | 0.045 | 0.051 | 0.059 | 0.066 |
珍珠巖 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.060 | 0.069 | 0.077 |
聚氨酯泡沫塑料 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.037 |
聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.040 | 0.046 | 0.051 |
硅酸鈣 | 0.025 | 0.054 | 0.06 | 0.069 | 0.080 | 0.089 |
復(fù)合硅酸鹽氈 | 0.022 | 0.0234 | 0.026 | 0.030 | 0.035 | 0.038 |
計(jì)算電熱帶的長(zhǎng)度
電纜的總長(zhǎng)度L=每米管道的熱損失Q / 電熱帶的額定功率W×(管道長(zhǎng)度L=各管道附件折合長(zhǎng)度L)
管道附件折合管道長(zhǎng)度
法蘭:0.46m 管架:0.60m 蝶閥:0.76M
球閥:0.83m 截止閥0.22m 閘閥:1.5m
根據(jù)電熱帶的數(shù)量及相應(yīng)的條件
一般每段電熱帶配套電源接線盒、直/T型接線盒、壓敏膠帶、鋁箔膠帶以及固定各種附件的鋼帶。
電伴熱帶安裝示意圖: